Tarifs

    Basse Saison Haute Saison
       
Tarifs Gîte du Bois de Saint Yvon
Semaine du vendredi 16.00 au vendredi 10.00 300,00 € 360,00 €
Midweek du lundi 16.00 au vendredi 10.00 200,00 € 200,00 €
Week end du vendredi 16.00 au lundi 10.00 180,00 € 180,00 €
Nettoyage Assuré par nos soins pour chaque séjour en sus 30,00 € 30,00 €

 

 

 

janvier 2016     février 2016     mars 2016     avril 2016
L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D
        1 2 3     1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 6             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10     8 9 10 11 12 13 14     7 8 9 10 11 12 13     4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17     15 16 17 18 19 20 21     14 15 16 17 18 19 20     11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24     22 23 24 25 26 27 28     21 22 23 24 25 26 27     18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31     29                 28 29 30 31           25 26 27 28 29 30  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
mai 2016     juin 2016     juillet 2016     août 2016
L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D
            1         1 2 3 4 5             1 2 3     1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8     6 7 8 9 10 11 12     4 5 6 7 8 9 10     8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15     13 14 15 16 17 18 19     11 12 13 14 15 16 17     15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22     20 21 22 23 24 25 26     18 19 20 21 22 23 24     22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29     27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31     29 30 31        
30 31                                                                
                                                                   
                                                                   
septembre 2016     octobre 2016     novembre 2016     décembre 2016
L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D     L M M J V S D
      1 2 3 4               1 2       1 2 3 4 5 6           1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11     3 4 5 6 7 8 9     7 8 9 10 11 12 13     5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18     10 11 12 13 14 15 16     14 15 16 17 18 19 20     12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25     17 18 19 20 21 22 23     21 22 23 24 25 26 27     19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30     28 29 30             26 27 28 29 30 31  
                  31                                                
FashionBuzz © 2015 | Tous droits réservés Theme by Flythemes
Translate »